| 品番 | タイプ | 外径D | レンズ径 | 前方距離 | 奥行L | 取付幅H・ネジ径 | 取付ネジ径 | 使用ユニット | バルブ |
| 205-051 | クラシックS | 155 | 135 | 80 | 95 | 165・M10 | M10x30 | @ 217-6021 | H4バルブ | |
| 205-052 | クラシックL | 190 | 170 | 105 | 65 | 175・M10 | M10x30 | A 217-6022 | H4バルブ | |
| 205-056 | クラシックL | 190 | 170 | 105 | 70 | 185・M10 | M10x30 | A 217-6022 | H4バルブ | |
| 205-056W |
クラシックL | 190 | 170 | 105 | 70 | 185・M10 | M10x30 | A 217-6022 | H4バルブ | |
| 205-058 | クラシックM | 190 | 170 | 75 | 85 | 190・M10 | M10x30 | A 217-6022 | H4バルブ | |
| 205-061 | ABSボディ- | 190 | 170 | 60 | 75 | 190・M10 | M10x30 | A 217-6022 | H4バルブ | |
| 注2 | 205-062 | ベーツタイプ | 155 | 145 | 50 | 60 | M10 | M10x18 | C 217-6023 | 217-6017 |
| 注2 | 205-062B | ベーツタイプ | 155 | 145 | 50 | 60 | M10 | M10x18 | C 217-6023 | 217-6017 |
| 注1 | 205-063 |
ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-0631 |
ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-063B |
ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-0781 | ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-080 | ウエスタン | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注2 | 205-081 | ウエスタン | 155 | 145 | 75 | 80 | M10 | M10x18 | C 217-6023 | 217-6017 |
| 注1 | 205-085 | ベーツタイプ2 | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注2 | 205-086 | アーマー | 155 | 130 | 110 | 30 | M10 | M10x18 | G 対応無し | 217-6110 |
| 注1 | 205-087 |
アーマー | 120 | 105 | 70 | 75 | M10x25 | M10x30 | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-300 | スクエアベーツ | 138x98 | 120x80 | 40 | 60 | M10x25 | - | D 対応無し | 217-6018 |
| 注1 | 205-302 | 4インチベーツ | 108 | 90 | 64 | 53 | M10x25 | - | E 対応無し | 217-6110 |
| 注2 | 205-303 | ベーツH4 | 155 | 130 | 50 | 60 | M10 | M10x18 | F 217-6107 | 217-6110 |
| 注1 | 205-304 | ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-305 | ベーツタイプ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-306 | NEWウエスタン | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 |
| 注1 | 205-307 | ベーツマルチ | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | H 217-6047 | 217-6018 |
| 注1 |
205-309 | 4インチベーツ | 108 | 90 | 64 | 53 | M10x25 | - | E 対応無し | 217-6110 |
| 205-310 | NEWウエスタン | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | B 217-6024 | 217-6018 | |
| 205-311 | ベーツH4 | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | I 217-6108 | 217-6109 | |
| 注1 | 205-312 |
スクエアー | 138x103 | 120x80 | 42 |
58 | M10x25 | - | D 対応無し | 217-6018 |
| 注1 | 205-313 |
ベーツマルチH4 | 120 | 105 | 45 | 65 | M10x25 | - | J 217-6115 | 217-6109 |
| 205-314 |
ウェーブ | 60x150 | 51x142 | 48 | 23 | 131 | - | - | H3バルブ | |
| 205-315 |
ウェーブ | 60x150 | 51x142 | 48 | 23 | 131 | - | - | H3バルブ | |
| 205-316 |
ウェーブ | 60x150 | 51x142 | 48 | 23 | 131 | - | - | H3バルブ | |
| 205-317 |
ウェーブ | 71x161 | 51x142 | - | - | - | - | - | H3バルブ | |
| 注1 | 205-318 |
スクエアー | 138x103 | 119x79 | 42 | 63 | - | - | E 対応無し | 217-6110 |
| 注1 | 205-320 | トライアングル | 134 | 120 | 57 | 60 | M10×31 | M10×25 | - | - |
| 注1: 車体取付部分がオスネジでナットを締めこむ。 注2:車体取付部分がメスネジでボルトを締めこむ。 | ||||||||||
![]() |
![]() |
| スーパーホワイトバルブ | |
| ●ベーツ4.5/アーマー4.5/スクエアーベーツに 使用できます。 BDのユニット使用のヘッドライトに対応です。 弊社217-6018バルブの換わりに使用できます。 明るさ約20%UP |
|
| 品番 217-6043 定価 \1,890 12V35/35W | |
|
Copyright(C) 2012 KIJIMA.
All rights reserved.
|